| Funkce | Osoba | Kontaktní údaje | Funkce na pracovišti | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Předseda | Ing. Bc. Marie Semelová | starostka | - | |
| Místopředseda | Radomil Kop | místostarosta | - | |
| Tajemník | Alois Gajdůšek | pracovník krizového řízení | - | |
| Člen | Ing. Petr Záhorovský | vedoucí odboru životního prostředí | - | |
| Člen | Aleš Švehlík | pracovník odboru životního prostředí | - | |
| Člen | Ing. Miloš Vala | vedoucí odboru dopravy | - | |
| Člen | Vladislava Janíková | vedoucí odboru správního | - | |
| Člen | Ing. Vladislav Běhunek | vedoucí odboru stavebního | - | |
| Člen | Jiří Šůstek | vedoucí odboru správy majetku | - | |
| Člen | Ing. Ivan Mudrák | manažer provozního střediska Zlín, Zlínská vodárenská a.s. tř. T. Bati 383 Zlín - Louky | - | |
| Člen | Bc. Luděk Latinák | tajemník MěÚ Slavičín | - | |
| Člen | Ing. Josef Pučalík | ředitel, TS Luhačovice | - | |
| Člen | Ing. Martin Šaroun | správce toků, Lesy ČR, s.p. Uherskobrodská 81, Luhačovice | - | |
| Člen | PhDr. František Hubáček | tajemník | - | |
| Člen | Jiří Sviták | technik provozu Povodí Moravy, s.p. | - | |
| Člen | Ing. Radim Symerský | referent KŘ HZS ZK | - | |
| Člen | npor. Mgr. Jaromír Matyščák | vedoucí OO PČR Luhačovice | - |
Stanoviště: Město Luhačovice, Nám. 28. října 543, Luhačovice, 763 26
Otevřít v mapovém prohlížeči