Funkce | Osoba | Kontaktní údaje | Funkce na pracovišti | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Předseda | Mgr. DiS. Michal Pobucký | primátor | Politických obětí 191, FM | |
Místopředseda | Mgr. Ing. Petr Menšík | tajemník | Kunčice p/O 551 | |
Člen | Mgr. Petr Cvik | náměstek primátora | J. Opletala 679, FM | |
Člen | Ing. Eva Stračánková | odbor ŽPaZ | Smetanova 476, FM | |
Člen | Ing. Miroslav Hronovský | odbor DaSH | Nebory 231 | |
Člen | Ing. Jaroslav Zezula | vedoucí odboru ŽPaZ | Josefa Lady 1731, FM | |
Člen | Ing. Karel Adámek | odbor ŽPaZ | Bahno-Příkopy 1285, FM | |
Člen | Ing. Milan Sněhota | ředitel Městské policie | Aleje 457/68B, OV- Hošťálkovice | |
Člen | Ing. Radovan Horák | vedoucí odboru VV | Volgogradská 2407/108, OV-Zábřeh | |
Člen | Ing. Jan Kaspřík | vedoucí odboru investic | Jaklovecká 28, Slezská Ostrava | |
Člen | Ing. Hana Kalužová | vedoucí odboru SOM | Na Potůčkách 865, Valašské Meziříčí | |
Člen | Ing. Petr Mikulec | vedoucí odboru SP | Třanovského 333, FM | |
Člen | Jana Matějíková | tisková mluvčí | Ostravská 514, FM | |
Člen | Mgr. Petr Lessy | vedoucí odboru BRaPK | Palkovice 800 | |
Člen | Čestmír Svobodník | Delegát: ved.VHP PO Ostrava závod F-M, Povodí Odry s. p., Ostrava, závod F-M | U Nemocnice 2382, F-M | |
Člen | Ing. Jana Tomečková | Delegát: Lesy ČR s. p., OST F-M- správa toků | Nademlýnská 215, Staré Město | |
Člen | kpt. Mgr. Jaromír Křibík | Delegát: vrchní komisař, Policie ČR, Frýdek-Místek | Skalice 415 FM | |
Člen | Ing. Radek Papřok | MM F-M, oddělení krizového řízení a PO | Hnojník 320 |
Stanoviště: Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, PSČ 738 22
Otevřít v mapovém prohlížeči